
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 761 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKIDN - 760 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 759 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 758 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 757 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 756 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKIDN - 755 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 754 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKIDN - 753 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 752 | 5462 |
